>>>YSF #63307 CN-CKG-DGID (DG-ID Control,Aprs/GPS Enable) / Only For A Test Since 2023-09-08 /
TG46001有可能后期会暂停,喜欢dgid转DMR组的,请参考pistar盒子YSF直连BM (图文教程) /
Reflector uptime:65 days since last restart.    DG-ID 使用说明      
Dgid-All        Linked

C4FM Multi DG-ID Reflector
# Status/dgid Call Gateway Description Radio Target Data_type Call_mode Frame Deviation CN_Time(QSO) Map
1 TX/12 KB9ZQW BG8IOI 南美组93 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:59:09(
2 TC/20 BG7YB BG8IOI 广州组 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:59:09(00:03)
3 TC/12 KA2UOZ BG8IOI 南美组93 ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:59:01(00:01)
4 TX/11 PU2XUP BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:58:35(
5 TC/11 CT2FPY BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:58:31(00:43)
6 TC/11 PU2XUP BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:57:42(00:10)
7 TC/11 KC3VJE BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:57:24(00:05)
8 TC/11 CT2FPY BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:57:15(00:04)
9 TC/11 KC3VJE BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:56:57(00:06)
10 TC/11 R3IBZ BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:56:48(00:15)
11 TC/11 KY1B BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:56:27(00:37)
12 TC/11 R3IBZ BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:55:46(00:36)
13 TC/11 CT2FPY BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:55:05(00:01)
14 TC/6 BG4IQG-5DR CN-C4FM 全国C4FM *****EB96w V/D mode 2 Radio ID 6 Wide 07:54:38(00:00)
15 TC/6 BG4IQG-5DR CN-C4FM 全国C4FM *****EB96w V/D mode 2 Radio ID 6 Wide 07:54:36(00:00)
16 TC/1 BH2WVI BG8IOI 全国组1 ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:54:36(00:00)
17 TC/11 KY1B BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:55:02(01:13)
18 TC/12 KB9ZQW BG8IOI 南美组93 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:53:35(00:05)
19 TC/3 BG8LAK BG8IOI 重庆组 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:52:52(00:02)
20 TC/8 BI4MJX BG8IOI 中国8区 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:52:51(00:02)
21 TC/11 R3IBZ BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:53:43(00:55)
22 TC/5 BD8AVD BG8IOI 全国组5 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:52:30(00:01)
23 TC/11 KY1B BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:52:42(00:53)
24 TC/12 KJ5IKG BG8IOI 南美组93 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:51:39(00:08)
25 TC/11 R3IBZ BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:51:44(00:15)
26 TC/11 KY1B BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:51:25(00:07)
27 TC/11 R3IBZ BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:51:07(00:11)
28 TC/11 N2GKG BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:50:51(00:33)
29 TC/11 R3IBZ BG8IOI 世界组91 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:50:15(01:25)
30 TC/1 BH2WVI BG8IOI 全国组1 FT-70DR ALL V/D mode 2 Group/CQ 6 Wide 07:48:39(00:01)